Тарифы
| Услуги | Ед. измерения | Стоимость услуги без НДС, руб. |
|---|---|---|
| Ответственное хранение | ||
| Стеллажное размещение стандартных европалет (высота до 1800 мм, включая высоту палеты) | 1 п.м./сутки | 18 |
| Полочное хранение (высота ячейки до 1000 мм) | 1 м2/сутки | 20 |
| Напольное размещение негабаритных палет и товаров непригодных для стеллажного хранения | 1 м2/сутки | 50 |
| Разгрузка или Погрузка | ||
| Механизированная, палетированного товара | 1 палета | 198 |
| Ручная, не палетированного товара, масса ед. товара до 10 кг. | 1 короб/мешок | 20 |
| Ручная, не палетированного товара, масса ед. товара до 25 кг. | 1 короб/мешок | 50 |
| Ручная, не палетированного товара, масса ед. товара до 50 кг. | 1 короб/мешок | 200 |
| Ручная, не палетированного товара, масса ед. товара до 50 кг. | 1 тонна | 450 |
| Прием / Сбор заказа | ||
| Прием / Сбор товара по палетно | 1 палета | 70 |
| Прием / Сбор товара поштучно в упаковке массой до 1 кг | 1 шт. | 6 |
| Прием / Сбор товара покоробочно массой до 10 кг | 1 шт. | 12 |
| Прием / Сбор товара покоробочно массой от 10 до 25 кг | 1 шт. | 18 |
| Прием / Сбор товара покоробочно массой от 25 до 50 кг | 1 шт. | 50 |
| Дополнительные услуги и операции | ||
| Печать документов | 1 комплект | 250 |
| Предоставление палета (1200х800 мм) б/у | 1 шт | 250 |
| Пломбировка автотранспорта | 1 пломба | 50 |
| Печать и оформление товарно-сопроводительных документов | 1 комплект | 240 |
| Расконсолидация смешанного палета по артикулам | 1 короб | 12 |
| Палетирование европалеты | 1 палета | 180 |
| Переупаковка в картонный короб с применением скотча | 1 короб/упаковка | 20 |
| Наклейка стикера на короб/товар | 1 шт. | 10 |
| Маркировка товара | 1 короб | 10 |
| Печать упаковочного листа и маркировка палеты | 1 палета | 35 |
| Взвешивание палетированного товара | 1 палета | 85 |
| Взвешивание товара покоробочно массой от 10 до 25 кг | 1 шт. | 25 |
| Инвентаризация товара | 1 палетоместо | 200 |
| Пломбирование автотранспорта | 1 пломба | 50 |
| Доставка до пункта требования в пределах Тамбовской области | ||
| автотранспортом грузоподъемностью до 1,5 тонны | 1 точка | 15 руб/кг |
| автотранспортом грузоподъемностью до 5 тонн | 1 точка | 10 руб/кг |
| автотранспортом грузоподъемностью до 20 тонн | 1 точка | 10 руб/кг |
| Аренда офисного помещения | ||
| Аренда офисного помещения (от 24 до 30 м2) | 1 кабинет (из расчета аренды в 1 месяц) |
720 руб/м2 |